Obmennik.com.ua — Ваш надежный партнер в обмене электронных валют.
Мы предлагаем выгодные курсы обмена, минимальную комиссию и большое разнообразие направлений обмена. Вы будете приятно удивлены скоростью обработки заявок, а наш обновленный сайт сделает весь процесс намного удобнее и понятней.
Liberty Reserve USD
LiqPay RUR
LiqPay UAH
LiqPay USD
MoneXy
MoneyMail RUR
PerfectMoney USD
RBK Money
W1 RUR
W1 UAH
W1 USD
Карта Visa/MasterCard EUR
Карта Visa/MasterCard RUR
Карта Visa/MasterCard UAH
Карта Visa/MasterCard USD
Карта НСМЭП Украины
Наличные UAH в Киеве
Наличные USD в Киеве
Наличными в Приватбанке
Наличными в СБЕРБАНКЕ
ПриватБанк (П24) UAH
ПриватБанк (П24) USD
Терминалы России
Терминалы Украины
Украинский банк UAH
Уникарта USD| что вы хотите получить | наш резерв | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Liberty Reserve USD | 10 481,36 | ||
![]() | LiqPay RUR | 64 055,00 | ||
![]() | LiqPay UAH | 836,28 | ||
![]() | LiqPay USD | 1 245,94 | ||
![]() | MoneXy | 11,08 | ||
![]() | MoneyMail RUR | 43 917,89 | ||
![]() | PerfectMoney USD | 4 398,51 | ||
![]() | RBK Money | 134 273,79 | ||
![]() | W1 RUR | 563 940,04 | ||
![]() | W1 UAH | 247 322,06 | ||
![]() | W1 USD | 1 965,29 | ||
![]() | Карта VISA USD | 1 245,94 | ||
![]() | Карта НСМЭП Украины | 672,42 | ||
![]() | Наличные UAH в Киеве | 2 869,17 | ||
![]() | Наличные USD в Киеве | 3 361,93 | ||
![]() | ПриватБанк (П24) UAH | 39 500,23 | ||
![]() | ПриватБанк (П24) USD | 2 500,20 | ||
![]() | Уникарта USD | 2 856,69 | ||
Мы работаем с:
Единый кошелек
Visa/MasterCard
LiqPay
Liberty Reserve
MoneyMail
PerfectMoney
RBK Money
Уникарта
НСМЭП
ПриватБанк

Наличные