Obmennik.com.ua — Ваш надежный партнер в обмене электронных валют.
Мы предлагаем выгодные курсы обмена, минимальную комиссию и большое разнообразие направлений обмена. Вы будете приятно удивлены скоростью обработки заявок, а наш обновленный сайт сделает весь процесс намного удобнее и понятней.
Liberty Reserve USD
LiqPay RUR
LiqPay UAH
LiqPay USD
MoneyMail RUR
PerfectMoney USD
RBK Money
W1 RUR
WebCreds RUR
Yandex.Деньги
Карта Visa/MasterCard RUR
Карта Visa/MasterCard UAH
Карта Visa/MasterCard USD
Карта НСМЭП Украины
Наличные UAH в Киеве
Наличные USD в Киеве
Наличными в Приватбанке
Наличными в СБЕРБАНКЕ
ПриватБанк (П24) UAH
ПриватБанк (П24) USD
Терминалы России
Украинский банк UAH
Уникарта USD| что вы хотите получить | наш резерв | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Liberty Reserve USD | 3 816,97 | ||
![]() | LiqPay RUR | 12 038,64 | ||
![]() | LiqPay UAH | 2 323,27 | ||
![]() | LiqPay USD | 1 552,42 | ||
![]() | MoneyMail RUR | 101 527,31 | ||
![]() | PerfectMoney USD | 812,79 | ||
![]() | RBK Money | 30 278,00 | ||
![]() | W1 RUR | 333 294,80 | ||
![]() | W1 UAH | 96,90 | ||
![]() | W1 USD | — | ||
![]() | Карта НСМЭП Украины | 301,91 | ||
![]() | Наличные UAH в Киеве | 603,35 | ||
![]() | Наличные USD в Киеве | 383,33 | ||
![]() | ПриватБанк (П24) UAH | 399,47 | ||
![]() | ПриватБанк (П24) USD | 3 460,89 | ||
![]() | Уникарта USD | 1 804,56 | ||
Мы работаем с:
Единый кошелек
Visa/MasterCard
LiqPay
Liberty Reserve
MoneyMail
PerfectMoney
RBK Money
Уникарта
НСМЭП
ПриватБанк

Наличные