Obmennik.com.ua — Ваш надежный партнер в обмене электронных валют.
Мы предлагаем выгодные курсы обмена, минимальную комиссию и большое разнообразие направлений обмена. Вы будете приятно удивлены скоростью обработки заявок, а наш обновленный сайт сделает весь процесс намного удобнее и понятней.
Liberty Reserve USD
LiqPay RUR
LiqPay UAH
LiqPay USD
MoneyMail RUR
PerfectMoney USD
RBK Money
W1 RUR
WebCreds RUR
Yandex.Деньги
Карта Visa/MasterCard RUR
Карта Visa/MasterCard UAH
Карта Visa/MasterCard USD
Карта НСМЭП Украины
Наличные UAH в Киеве
Наличные USD в Киеве
Наличными в Приватбанке
Наличными в СБЕРБАНКЕ
ПриватБанк (П24) UAH
ПриватБанк (П24) USD
Терминалы России
Украинский банк UAH
Уникарта USD| что вы хотите получить | наш резерв | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Liberty Reserve USD | 4 470,71 | ||
![]() | LiqPay RUR | 4 199,13 | ||
![]() | LiqPay UAH | 3 251,40 | ||
![]() | LiqPay USD | 25,41 | ||
![]() | MoneyMail RUR | 68 440,40 | ||
![]() | PerfectMoney USD | 1 125,76 | ||
![]() | RBK Money | 34 940,79 | ||
![]() | W1 RUR | 474 663,50 | ||
![]() | W1 UAH | 96,90 | ||
![]() | W1 USD | — | ||
![]() | Карта НСМЭП Украины | 301,91 | ||
![]() | Наличные UAH в Киеве | 603,35 | ||
![]() | Наличные USD в Киеве | 33,33 | ||
![]() | ПриватБанк (П24) UAH | 7 738,73 | ||
![]() | ПриватБанк (П24) USD | 6,41 | ||
![]() | Уникарта USD | 1 820,36 | ||
Мы работаем с:
Единый кошелек
Visa/MasterCard
LiqPay
Liberty Reserve
MoneyMail
PerfectMoney
RBK Money
Уникарта
НСМЭП
ПриватБанк

Наличные